联系人:许经理
手机:13969890085
电话:0532-86166178
地址:青岛市黄岛区喜鹊山路507号
所属分类:数控转塔冲床
简述:机械式数控转塔冲床AT-30采用传统飞轮离合器控制,结构稳定故障率低;30mm步距冲压频率可达280 次/分钟.
1、传统飞轮离合器控制,结构稳定故障率低。
2、30mm 步距冲压频率可达280 次/分钟。
数控转塔冲床主要应用于筛网、制盖、制罐生产线、仪表、电控柜板、太阳能热水器、电池铁板、建筑装饰板、汽车自行车配件、金属家具、消声板、灯具、厨房设备等冷冲压加工行业; 转塔冲床广泛应用于电力成套设备、通讯机柜、音响设备、家用电器、电梯、中央空调、厨卫、冷藏设备、自动售货机、ATM柜员机、自动办公设备、建筑装饰、五金家具、工业机械、建筑机械、农业机械、环保机械、医疗器械、照明灯具等冷冲压加工行业。
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
名称 | 单位 | 参数 |
公称力 | KN | 300 |
主传动类型 | \ | |
最大加工板材尺寸(含一次再定位) | mm | 1250(2000)X 5000 |
夹钳数 | PCS | 2 |
最大加工板料厚度 | mm | 4 |
一次冲孔最大直径 | mm | Φ88.9 |
最大冲压行程 | mm | 40 |
1mm步距最高冲孔频率 | hpm | |
25mm步距最高冲孔频率 | hpm | 280(连冲步距30mm) |
最高打标速度 | hpm | |
再定位气缸数 | set | 2 |
工位数 | PCS | 16/24/32 |
旋转工位数 | PCS | |
控制轴数 | PCS | 4(X、Y、T、C) |
模具形式 | / | 镶嵌式转塔、长导向模具 |
工作台结构 | / | |
最大送料速度X轴 | m/min | |
最大送料速度Y轴 | m/min | |
最大送料速度XY联动 | m/min | 80 |
转塔速度 | rpm | 30 |
孔距精度 | mm | ±0.1 |
最大承载重量 | Kg | |
总功率 | KVA | 15 |
平均功率 | KVA | |
气源压力 | MPa | 0.6 |
耗气量 | L/min | |
夹钳死区检测 | / | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | |
机架结构 | 闭式床身 | |
转塔定位 | 双气缸定位 |
热线电话
13969890085
上班时间
周一到周日
公司电话
0532-86166178